لیست ۱۰۰ شرکت پر ازرش جهان به ترتیب قیمت و ارزش آن ها در سال ۲۰۱۱ که توسط موسسه بین المللی اعتبارسنجی اینتربرند InterBrand ارزیابی و برآورد شده اند.
همانطور که مشاهده می کنید دفتر اصلی تعداد زیادی از این شرکت های بین المللی در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
در این لیست، همانند سال گذشته، شرکت های تولید کننده خوراکی ها و تکنولوژی های نوین، پیشرو هستند.
رتبه سال ۲۰۱۱ | رتبه سال ۲۰۱۰ | شرکت | کشور | حوزه فعالیت | ارزش به میلیون دلار | تغییر ارزش نسبت به سال قبل |
۱ | ۱ | آمریکا | نوشیدنی بدون الکل | ۷۱,۸۶۱ | ۲% | |
۲ | ۲ | آمریکا | خدمات کسب و کار | ۶۹,۹۰۵ | ۸% | |
۳ | ۳ | آمریکا | کامپیوتر نرم افزار | ۵۹,۰۸۷ | -۳% | |
۴ | ۴ | آمریکا | خدمات اینترنتی | ۵۵,۳۱۷ | ۲۷% | |
۵ | ۵ | آمریکا | متنوع | ۴۲,۸۰۸ | ۰% | |
۶ | ۶ | آمریکا | رستوران هایزنجیره ای | ۳۵,۵۹۳ | ۶% | |
۷ | ۷ | آمریکا | محصولات الکترونیکی | ۳۵,۲۱۷ | ۱۰% | |
۸ | ۱۷ | آمریکا | محصولات الکترونیکی | ۳۳,۴۹۲ | ۵۸% | |
۹ | ۹ | آمریکا | رسانه | ۲۹,۰۱۸ | ۱% | |
۱۰ | ۱۰ | آمریکا | محصولات الکترونیکی | ۲۸,۴۷۹ | ۶% | |
۱۱ | ۱۱ | Japan | خودرو | ۲۷,۷۶۴ | ۶% | |
۱۲ | ۱۲ | Germany | خودرو | ۲۷,۴۴۵ | ۹% | |
۱۳ | ۱۴ | آمریکا | خدمات کسب و کار | ۲۵,۳۰۹ | ۹% | |
۱۴ | ۸ | Finland | محصولات الکترونیکی | ۲۵,۰۷۱ | -۱۵% | |
۱۵ | ۱۵ | Germany | خودرو | ۲۴,۵۵۴ | ۱۰% | |
۱۶ | ۱۳ | آمریکا | محصولات مصرفی | ۲۳,۹۹۷ | ۳% | |
۱۷ | ۱۹ | South Korea | محصولات الکترونیکی | ۲۳,۴۳۰ | ۲۰% | |
۱۸ | ۱۶ | France | لوکس | ۲۳,۱۷۲ | ۶% | |
۱۹ | ۲۰ | Japan | خودرو | ۱۹,۴۳۱ | ۵% | |
۲۰ | ۲۲ | آمریکا | خدمات کسب و کار | ۱۷,۲۶۲ | ۱۶% | |
۲۱ | ۲۱ | Sweden | پوشاک | ۱۶,۴۵۹ | ۲% | |
۲۲ | ۲۳ | آمریکا | نوشیدنی بدون الکل | ۱۴,۵۹۰ | ۴% | |
۲۳ | ۲۴ | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | ۱۴,۵۷۲ | ۵% | |
۲۴ | ۲۶ | Germany | خدمات کسب و کار | ۱۴,۵۴۲ | ۱۴% | |
۲۵ | ۲۵ | آمریکا | کالاهای ورزشی | ۱۴,۵۲۸ | ۶% | |
۲۶ | ۳۶ | آمریکا | خدمات اینترنتی | ۱۲,۷۵۸ | ۳۲% | |
۲۷ | ۳۱ | آمریکا | حمل و نقل | ۱۲,۵۳۶ | ۶% | |
۲۸ | ۲۹ | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | ۱۲,۴۳۷ | ۱% | |
۲۹ | ۳۰ | آمریکا | نوشیدنی های الکلی | ۱۲,۲۵۲ | ۰% | |
۳۰ | ۲۷ | Switzerland | نوشیدنی بدون الکل | ۱۲,۱۱۵ | -۵% | |
۳۱ | ۲۸ | Sweden | اثاث منزل | ۱۱,۸۶۳ | -۵% | |
۳۲ | ۳۲ | United Kingdom | خدمات مالی واعتباری | ۱۱,۷۹۲ | ۲% | |
۳۳ | ۳۳ | Japan | محصولات الکترونیکی | ۱۱,۷۱۵ | ۲% | |
۳۴ | ۳۵ | آمریکا | محصولات مصرفی | ۱۱,۳۷۲ | ۳% | |
۳۵ | ۳۴ | Japan | محصولات الکترونیکی | ۹,۸۸۰ | -۱۳% | |
۳۶ | ۴۳ | آمریکا | خدمات اینترنتی | ۹,۸۰۵ | ۱۶% | |
۳۷ | ۳۹ | Canada | رسانه | ۹,۵۱۵ | ۶% | |
۳۸ | ۳۷ | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | ۹,۰۹۱ | -۳% | |
۳۹ | ۴۴ | Italy | لوکس | ۸,۷۶۳ | ۵% | |
۴۰ | ۴۵ | France | محصولات مصرفی | ۸,۶۹۹ | ۹% | |
۴۱ | ۴۲ | Netherlands | محصولات الکترونیکی | ۸,۶۵۸ | ۰% | |
۴۲ | ۴۰ | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | ۸,۶۲۰ | -۳% | |
۴۳ | ۴۱ | آمریکا | محصولات الکترونیکی | ۸,۳۴۷ | -۶% | |
۴۴ | ۴۸ | Spain | پوشاک | ۸,۰۶۵ | ۸% | |
۴۵ | ۴۷ | آمریکا | خدمات کسب و کار | ۸,۰۰۵ | ۷% | |
۴۶ | ۴۹ | Germany | متنوع | ۷,۹۰۰ | ۸% | |
۴۷ | ۵۳ | Germany | خودرو | ۷,۸۵۷ | ۱۴% | |
۴۸ | ۳۸ | Japan | محصولات الکترونیکی | ۷,۷۳۱ | -۱۴% | |
۴۹ | ۴۶ | آمریکا | محصولات مصرفی | ۷,۶۰۹ | ۱% | |
۵۰ | ۵۰ | آمریکا | خودرو | ۷,۴۸۳ | ۴% | |
۵۱ | ۵۱ | آمریکا | محصولات مصرفی | ۷,۱۲۷ | ۳% | |
۵۲ | ۵۸ | France | محصولات مصرفی | ۶,۹۳۶ | ۹% | |
۵۳ | ۵۶ | France | خدمات مالی واعتباری | ۶,۶۹۴ | ۰% | |
۵۴ | ۵۲ | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | ۶,۶۳۴ | -۴% | |
۵۵ | ۵۷ | Switzerland | محصولات مصرفی | ۶,۶۱۳ | ۱% | |
۵۶ | ۵۴ | Canada | محصولات الکترونیکی | ۶,۴۲۴ | -۵% | |
۵۷ | ۵۹ | آمریکا | محصولات الکترونیکی | ۶,۴۱۴ | ۵% | |
۵۸ | ۵۵ | آمریکا | رسانه | ۶,۳۸۳ | -۵% | |
۵۹ | ۶۳ | Germany | خودرو | ۶,۱۷۱ | ۱۳% | |
۶۰ | ۶۲ | Germany | کالاهای ورزشی | ۶,۱۵۴ | ۱۲% | |
۶۱ | ۶۵ | South Korea | خودرو | ۶,۰۰۵ | ۱۹% | |
۶۲ | ۶۰ | آمریکا | رستوران هایزنجیره ای | ۵,۹۰۲ | ۱% | |
۶۳ | ۶۱ | آمریکا | نوشیدنی بدون الکل | ۵,۶۰۴ | -۳% | |
۶۴ | ۷۰ | آمریکا | متنوع | ۵,۵۹۸ | ۱۹% | |
۶۵ | ۶۴ | آمریکا | محصولات مصرفی | ۵,۳۷۶ | ۶% | |
۶۶ | ۶۹ | France | لوکس | ۵,۳۵۶ | ۱۲% | |
۶۷ | ۶۷ | Germany | خدمات مالی واعتباری | ۵,۳۴۵ | ۹% | |
۶۸ | ۶۸ | Spain | خدمات مالی واعتباری | ۵,۰۸۸ | ۵% | |
۶۹ | ۷۳ | Japan | محصولات الکترونیکی | ۵,۰۴۷ | ۱۶% | |
۷۰ | ۷۷ | France | لوکس | ۴,۷۸۱ | ۱۸% | |
۷۱ | ۷۱ | آمریکا | محصولات مصرفی | ۴,۶۷۲ | ۳% | |
۷۲ | ۷۲ | Germany | خودرو | ۴,۵۸۰ | ۴% | |
۷۳ | ۷۶ | آمریکا | لوکس | ۴,۴۹۸ | ۹% | |
۷۴ | ۸۱ | Netherlands | انرژی | ۴,۴۸۳ | ۱۲% | |
۷۵ | ۸۲ | آمریکا | خدمات مالی واعتباری | ۴,۴۷۸ | ۱۲% | |
۷۶ | ۶۶ | آمریکا | خدمات اینترنتی | ۴,۴۱۳ | -۱۱% | |
۷۷ | ۷۹ | France | نوشیدنی های الکلی | ۴,۳۸۳ | ۹% | |
۷۸ | ۷۸ | آمریکا | نوشیدنی های الکلی | ۴,۳۱۹ | ۷% | |
۷۹ | ۷۴ | United Kingdom | خدمات مالی واعتباری | ۴,۲۵۹ | ۱% | |
۸۰ | ۸۸ | آمریکا | کامپیوتر نرم افزار | ۴,۱۷۰ | ۱۵% | |
۸۱ | ۸۳ | آمریکا | رستوران هایزنجیره ای | ۴,۰۹۲ | ۳% | |
۸۲ | ۸۰ | Switzerland | خدمات مالی واعتباری | ۴,۰۹۰ | ۲% | |
۸۳ | ۷۵ | آمریکا | محصولات مصرفی | ۴,۰۷۲ | -۲% | |
۸۴ | ۸۴ | آمریکا | پوشاک | ۴,۰۴۰ | ۲% | |
۸۵ | ۹۰ | آمریکا | متنوع | ۳,۹۴۵ | ۱۰% | |
۸۶ | ۸۵ | Mexico | نوشیدنی های الکلی | ۳,۹۲۴ | ۲% | |
۸۷ | ۸۷ | Germany | محصولات مصرفی | ۳,۸۸۳ | ۴% | |
۸۸ | ۹۲ | United Kingdom | نوشیدنی های الکلی | ۳,۸۴۲ | ۸% | |
۸۹ | ۸۹ | United Kingdom | نوشیدنی های الکلی | ۳,۸۴۱ | ۶% | |
۹۰ | NEW | Japan | خودرو | ۳,۸۱۹ | N/A | |
۹۱ | ۹۳ | Netherlands | نوشیدنی های الکلی | ۳,۸۰۹ | ۸% | |
۹۲ | ۸۶ | Switzerland | خدمات مالی واعتباری | ۳,۷۹۹ | ۰% | |
۹۳ | ۹۵ | Italy | لوکس | ۳,۷۹۴ | ۱۰% | |
۹۴ | ۹۴ | Switzerland | خدمات مالی واعتباری | ۳,۷۶۹ | ۸% | |
۹۵ | ۱۰۰ | United Kingdom | لوکس | ۳,۷۳۲ | ۲۰% | |
۹۶ | ۹۷ | آمریکا | رستوران هایزنجیره ای | ۳,۶۶۳ | ۱۰% | |
۹۷ | NEW | آمریکا | متنوع | ۳,۶۵۱ | N/A | |
۹۸ | NEW | Taiwan | محصولات الکترونیکی | ۳,۶۰۵ | N/A | |
۹۹ | ۹۱ | Italy | خودرو | ۳,۵۹۱ | ۱% | |
۱۰۰ | ۹۸ | آمریکا | خودرو | ۳,۵۱۲ | ۷% |
منبع: http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx
برند یا شرکت مورد علاقه شما کدامیک از این شرکتهاست؟ با کدام یک از این شرکت ها بیشتر آشنایی دارید؟